| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Meranie výkonu vo Wattoch: | nie |
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Rýchlosť: | áno |
| Frekvencia šliapania: | nie |
| Spotreba energie: | áno |
| Stupeň stúpania / klesania: | nie |
| Hodiny a dátum: | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | nie |
| Počet permanentných údajov na displeji: | 2 |
| Podsvietenie displeja: | nie |
| Snímanie pulzu: | dlaňové senzory (súčasťou) |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu: | nie |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit / manual): | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže: | áno |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | nie |
| Celkový počet tréningových programov: | 0 |
| Prednastavené záťažové profily: | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | nie |
| Pulzom riadené programy: | nie |
| Prednastavené pulzové profily: | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné pulzové profily: | nie |
| Multimediálne rozhranie: | nie |
| Nepriepustná fóliová klávesnica: | nie |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Brzdný systém: | magnetický |
| Prevodový systém: | plochý remeň s dopínacou kladkou |
| Pomer otáčok stred / zotrvačník: | |
| Hmotnosť zotrvačníka: | 6 kg |
| Umiestnenie zotrvačníka: | vzadu |
| Regulácia záťaže: | manuálne |
| Rozsah záťaže: | 8 stupňov |
| Osadenie otočných a kĺbových spojov: | ložiská |
| Výkyvné ložiská: | nie |
| Nastavenie pozície nášľapných plôch: | nie |
| Priebeh pohybu nášľapných plôch: | elipsa |
| Odstup nášľapných plôch / dĺžka kroku / výška elipsy: | - / - / - |
| Nastavenie priebehu kroku: | nie |
| Nastavenie sklonu / stúpania: | nie |
| Nastavenie sklonu tréningového počítača: | nie |
| Držadlá pre tréning hornej polovice tela: | áno |
| Dodatočné držadlo uprostred: | áno |
| Držiak na fľašu: | nie |
| Držiak na ručník: | nie |
| Odkladacia priehradka: | nie |
| Kolieska pre prepravu: | áno |
| Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy: | áno |
| Možnosť sklopenia trenažéru: | nie |
| Napájanie: | tužkové batérie, 2 x AAA (1,5V) |
| DIN EN triedy: | 957, trieda HB - určené pre domáce použitie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Doporučená maximálna výška postavy: | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 120 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 38 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 123 x 60 x 152 cm |
| Rozmery po sklopení (d x š x v): | nedá sa sklopiť |
| Rozmery balenia (d x š x v): |
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Meranie výkonu vo Wattoch: | nie |
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Rýchlosť: | áno |
| Frekvencia šliapania: | nie |
| Spotreba energie: | áno |
| Stupeň stúpania / klesania: | nie |
| Hodiny a dátum: | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | nie |
| Počet permanentných údajov na displeji: | 2 |
| Podsvietenie displeja: | nie |
| Snímanie pulzu: | dlaňové senzory (súčasťou) |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu: | nie |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit / manual): | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže: | áno |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | nie |
| Celkový počet tréningových programov: | 0 |
| Prednastavené záťažové profily: | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | nie |
| Pulzom riadené programy: | nie |
| Prednastavené pulzové profily: | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné pulzové profily: | nie |
| Multimediálne rozhranie: | nie |
| Nepriepustná fóliová klávesnica: | nie |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Brzdný systém: | magnetický |
| Prevodový systém: | plochý remeň s dopínacou kladkou |
| Pomer otáčok stred / zotrvačník: | |
| Hmotnosť zotrvačníka: | 6 kg |
| Umiestnenie zotrvačníka: | vzadu |
| Regulácia záťaže: | manuálne |
| Rozsah záťaže: | 8 stupňov |
| Osadenie otočných a kĺbových spojov: | ložiská |
| Výkyvné ložiská: | nie |
| Nastavenie pozície nášľapných plôch: | nie |
| Priebeh pohybu nášľapných plôch: | elipsa |
| Odstup nášľapných plôch / dĺžka kroku / výška elipsy: | - / - / - |
| Nastavenie priebehu kroku: | nie |
| Nastavenie sklonu / stúpania: | nie |
| Nastavenie sklonu tréningového počítača: | nie |
| Držadlá pre tréning hornej polovice tela: | áno |
| Dodatočné držadlo uprostred: | áno |
| Držiak na fľašu: | nie |
| Držiak na ručník: | nie |
| Odkladacia priehradka: | nie |
| Kolieska pre prepravu: | áno |
| Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy: | áno |
| Možnosť sklopenia trenažéru: | nie |
| Napájanie: | tužkové batérie, 2 x AAA (1,5V) |
| DIN EN triedy: | 957, trieda HB - určené pre domáce použitie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Doporučená maximálna výška postavy: | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 120 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 38 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 123 x 60 x 152 cm |
| Rozmery po sklopení (d x š x v): | nedá sa sklopiť |
| Rozmery balenia (d x š x v): |
POZOR: táto ponuka platí len pre vybraných zákazníkov!