Veslovací trenažér HMS ZP6591 je vybavený systémom vzduchového odporu. V podstate ide o lopatkové koleso ( "ventilátor"), ktoré je prevodom spojené s madlom. Počas otáčania "ventilátora" kladie vzduch odpor lopatkám a tým je generovaná záťaž, ktorá stúpa v závislosti na rýchlosti. Veslovací trenažér je ideálnym nástrojom pre komplexný vytrvalostný tréning (kardio), zlepšuje výkonnosť kardiovaskulárneho systému, pomáha spaľovať tuk a zvýšiť schopnosť tela absorbovať kyslík. Pohyb pri cvičení zapája 84% svalov v tele. ZP6591 je vybavený transportnými kolieskami pre ľahký presun a sklápacou koľajnicou pre úsporu miesta. Solídne materiály a pevná konštrukcia garantuje nosnosť až 110 kg. Trenažér je tiež vybavený prehľadným počítačom, ktorý zobrazuje všetky dôležité dáta počas tréningu.
Parametre:
- dĺžka: 209 cm
- šírka: 51 cm
- výška: 91 cm
- dĺžka: 106 cm
- šírka: 51 cm
- výška: 142 cm
Funkcie počítača:
Upozornenie:
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Rýchlosť: | áno |
| Frekvencia šliapania: | áno |
| Spotreba energie: | áno |
| Hodiny a dátum: | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
| Počet permanentných údajov na displeji: | 7 |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | nie |
| Podsvietenie displeja: | nie |
| Snímanie pulzu: | nie |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu: | nie |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit): | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže: | nie |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | nie |
| Celkový počet tréningových programov: | 0 |
| Prednastavené záťažové profily: | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | nie |
| Puzom riadené programy: | nie |
| Multimediálne rozhranie: | nie |
| Nepriepustná fóliová klávesnica: | áno |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Brzdný systém: | vzdušný |
| Prevodový systém: | |
| Pomer otáčok stred / zotrvačník: | |
| Hmotnosť zotrvačníka: | |
| Regulácia záťaže: | v závislosti od intenzity šliapania |
| Rozsah záťaže: | neobmedzene |
| Osadenie stredového zloženia: | vratné ťažné lano |
| Rýchle nastavenie výšky sedadla: | nie |
| Horizontálny posun sedadla: | nie |
| Gélové sedadlo: | nie |
| Hlboký nástup: | nie |
| Nastavenie sklonu tréningového počítača: | nie |
| Nastavenie riadidiel: | nie |
| Samo nastavovacie remienkové pedále: | nášľapy na suchý zips |
| Vzdialenosť pedálov od sedadla (min / max): | |
| Kolieska pre prepravu: | áno |
| Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy: | áno |
| Napájanie: | tužkové batérie, 2 x AAA (1,5V) |
| DIN EN triedy: | 957, trieda HB, určené pre domáce použitie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 110 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 35 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 209 x 51 x 91 cm |
| Rozmery balenia (d x š x v): |
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Rýchlosť: | áno |
| Frekvencia šliapania: | áno |
| Spotreba energie: | áno |
| Hodiny a dátum: | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
| Počet permanentných údajov na displeji: | 7 |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | nie |
| Podsvietenie displeja: | nie |
| Snímanie pulzu: | nie |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu: | nie |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit): | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže: | nie |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | nie |
| Celkový počet tréningových programov: | 0 |
| Prednastavené záťažové profily: | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | nie |
| Puzom riadené programy: | nie |
| Multimediálne rozhranie: | nie |
| Nepriepustná fóliová klávesnica: | áno |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Brzdný systém: | vzdušný |
| Prevodový systém: | |
| Pomer otáčok stred / zotrvačník: | |
| Hmotnosť zotrvačníka: | |
| Regulácia záťaže: | v závislosti od intenzity šliapania |
| Rozsah záťaže: | neobmedzene |
| Osadenie stredového zloženia: | vratné ťažné lano |
| Rýchle nastavenie výšky sedadla: | nie |
| Horizontálny posun sedadla: | nie |
| Gélové sedadlo: | nie |
| Hlboký nástup: | nie |
| Nastavenie sklonu tréningového počítača: | nie |
| Nastavenie riadidiel: | nie |
| Samo nastavovacie remienkové pedále: | nášľapy na suchý zips |
| Vzdialenosť pedálov od sedadla (min / max): | |
| Kolieska pre prepravu: | áno |
| Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy: | áno |
| Napájanie: | tužkové batérie, 2 x AAA (1,5V) |
| DIN EN triedy: | 957, trieda HB, určené pre domáce použitie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 110 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 35 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 209 x 51 x 91 cm |
| Rozmery balenia (d x š x v): |
POZOR: táto ponuka platí len pre vybraných zákazníkov!