Bežecký pás LIFEFIT TM3050 je základný trenažér do domáceho prostredia pre začínajúcich bežcov. Pás disponuje motorom s trvalým výkonom 0,85 HP (0,62 kw). Odpružená bežecká plocha s rozmermi 40 x 110 cm je vhodná skôr pre drobnejšie postavy. Rýchlosť pásu je regulovateľná a môžete si ju nastaviť manuálne alebo formou prednastavených programov do 10 km/h. Na tomto modeli je možné nastaviť aj sklon bežeckej plochy a to manuálne do 3 úrovní. Disponuje nosnosťou 100 kg.
Trenažér má štandardný LCD displej na ktorom môžete sledovať všetky základné hodnoty ako je čas, vzdialenosť, rýchlosť, kalórie, tepovú frekvenciu. Rýchlosť je možné meniť aj pomocou "horúcich klávesov", alebo aj na madlách. V madlách sú integrované dlaňové snímače na meranie tepovej frekvencie. Nechýba ani vstup USB, alebo MP3 pripojenie a 2 reproduktory, vďaka ktorým budete môcť pri cvičení počúvať svoju obľúbenú hudbu. Integrované kolieska v prednej časti stroja a možnosť zloženia vám uľahčia manipuláciu a môžete tak pás premiestniť, kam budete potrebovať.
Technický popis:
Tréning na bežeckom trenažéri - posilňované partie a vplyv na zdravie
dolná polovica tela: bedrá, stehná, lýtka
Bežecký pás napomáha precvičovať a formovať predovšetkým dolnú časť tela. Beh ako taký má však vplyv na celý organizmus - predovšetkým pomáha zvyšovať tepovú frekvenciu a kapacitu pľúc, priaznivo ovplyvňuje kardiovaskulárny systém, prekrvuje a posilňuje svalstvo. Správne vedený tréning má preto veľmi výrazný efekt aj pri spaľovaní tukov.
TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
---|---|
Tréningový čas: | áno |
Tréningová vzdialenosť: | áno |
Celková vzdialenosť: | nie |
Rýchlosť: | áno |
Stupeň stúpania: | nie |
Spotreba energie: | áno |
Uloženie osobných dát do pamäti: | nie |
Displej / grafické zobrazenie: | LCD displej |
Priama voľba rýchlosti: | áno |
Priama voľba stúpania: | nie |
Snímanie pulzu: | dlaňové senzory (súčasťou) |
Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | nie |
Celkový počet tréningových programov: | 12 |
Prednastavené kombinované profily: | áno |
Užívateľsky nastaviteľné kombinované profily: | nie |
Programy riadené stúpaním: | nie |
Programy riadené rýchlosťou: | áno |
Pulzom riadené programy: | nie |
Nepriepustná fóliová klávesnica: | nie |
PC rozhranie: | USB, Aux |
Multimediálne rozhranie: | nie |
TECHNICKÉ PARAMETRE | |
Výkon elektromotoru: | trvalý 0,85 HP, max. 1,7 HP |
Elektronické nastavenie rýchlosti: | 1 - 10 km/h |
Motorické nastavenie stupňa stúpania: | nie |
Systém odpruženie bežeckej plochy: | nie |
Rozmery bežeckej plochy (d x š): | 110 x 40 cm |
Ovládanie rýchlosti a sklonu na madlách: | nie |
Bezpečnostná STOP poistka: | áno |
Držiak na fľašu: | áno, 2x |
Prepravné kolieska: | áno |
Vyrovnávací mechanizmus nerovností podlahy: | nie |
Sieťová prípojka 230V / 50Hz: | áno |
DIN EN triedy: | HB, pre domáce využitie |
ROZMERY A NOSNOSŤ | |
Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 100 kg |
Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 35 kg, čistá hm. 33 kg |
Rozmery po zostavení (d x š x v): | 133 x 61,5 x 102,5 cm |
Rozmery po sklopení (d x š x v): | 77 x 61,5 x 122 cm |
TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
---|---|
Tréningový čas: | áno |
Tréningová vzdialenosť: | áno |
Celková vzdialenosť: | nie |
Rýchlosť: | áno |
Stupeň stúpania: | nie |
Spotreba energie: | áno |
Uloženie osobných dát do pamäti: | nie |
Displej / grafické zobrazenie: | LCD displej |
Priama voľba rýchlosti: | áno |
Priama voľba stúpania: | nie |
Snímanie pulzu: | dlaňové senzory (súčasťou) |
Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | nie |
Celkový počet tréningových programov: | 12 |
Prednastavené kombinované profily: | áno |
Užívateľsky nastaviteľné kombinované profily: | nie |
Programy riadené stúpaním: | nie |
Programy riadené rýchlosťou: | áno |
Pulzom riadené programy: | nie |
Nepriepustná fóliová klávesnica: | nie |
PC rozhranie: | USB, Aux |
Multimediálne rozhranie: | nie |
TECHNICKÉ PARAMETRE | |
Výkon elektromotoru: | trvalý 0,85 HP, max. 1,7 HP |
Elektronické nastavenie rýchlosti: | 1 - 10 km/h |
Motorické nastavenie stupňa stúpania: | nie |
Systém odpruženie bežeckej plochy: | nie |
Rozmery bežeckej plochy (d x š): | 110 x 40 cm |
Ovládanie rýchlosti a sklonu na madlách: | nie |
Bezpečnostná STOP poistka: | áno |
Držiak na fľašu: | áno, 2x |
Prepravné kolieska: | áno |
Vyrovnávací mechanizmus nerovností podlahy: | nie |
Sieťová prípojka 230V / 50Hz: | áno |
DIN EN triedy: | HB, pre domáce využitie |
ROZMERY A NOSNOSŤ | |
Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 100 kg |
Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 35 kg, čistá hm. 33 kg |
Rozmery po zostavení (d x š x v): | 133 x 61,5 x 102,5 cm |
Rozmery po sklopení (d x š x v): | 77 x 61,5 x 122 cm |
Zatiaľ nikto nehodnotil tento produkt. Buď prvý, kto ohodnotí tento produkt.
POZOR: táto ponuka platí len pre vybraných zákazníkov!
CENOVÉ BOMBY je akcia, kde naši cenoví špecialisti pripravujú veľké zľavy na vybraný tovar.
Informácie o týchto zľavách zasielame iba prihláseným zákazníkom cez tento formulár.
Upozornenie: Každá cenová bomba je limitovaná počtom kusov!
Vyplnením a odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov v zmysle platných zákonov a nariadení v Slovenskej republike.
Vyplnením a odoslaním formuláru súhlasíte so zasielaním marketingových emailov. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
Vaše údaje sú v 100% bezpečí. Neposielame SPAM.
Fitshop - Copyright © 2015 RichSport s.r.o.