Domáci rotoped TUNTURI D20 Cardio Fit Deskbike je vhodný pomocník pre schudnutie a na zvýšenie kondície. Veľkou výhodou tohto stroja sú veľmi nízke nároky na priestor a na to, ako pri cvičení tak i pri odpočinku. Trenažér Tunturi D20 je možné sklopiť v priebehu pár sekúnd. Vďaka konštrukcii bez riadidiel môžete cvičiť aj pri stole v práci, pri počítači alebo hocikde vo vašom byte. Stroj je vybavený magnetickou brzdou, ktorá sa stará spolu s prevodom a zotrvačníkom o váhe 1,4 kg o plynulý chod pri šliapaní. Plastové pedále sú pre väčšie pohodlie vybavené nastaviteľnými remienkami na nohy pre dobrú fixáciu nohy. Nastavenie záťaže je veľmi jednoduché, stačí otočit regulátorom odporu, ktorý ponúka 8 stupňov. Pohodlné anatomické sedlo je možné výškovo nastaviť a trenažér tak prispôsobíte presne výške vašej postavy. Spolu so sedlom sa zdvíhajú aj madlá, ktoré môžete pri intenzívnom šliapaní použiť a docieliť vyššej stability.
Kľúčové vlastnosti:
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Rýchlosť: | áno |
| Frekvencia šliapania: | nie |
| Spotreba energie: | áno |
| Hodiny a dátum: | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
| Počet permanentných údajov na displeji: | 2 |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | nie |
| Podsvietenie displeja: | nie |
| Snímanie pulzu: | nie |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu: | nie |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit): | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže: | áno |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | nie |
| Celkový počet tréningových programov: | 0 |
| Prednastavené záťažové profily: | 0 |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | 0 |
| Pulzom riadené programy: | 0 |
| Multimediálne rozhranie: | nie |
| Nepriepustná fóliová klávesnica: | nie |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Brzdný systém: | magnetický |
| Prevodový systém: | plochý remeň s dopínacou kladkou |
| Pomer otáčok stred / zotrvačník: | |
| Hmotnosť zotrvačníka: | 1,4 kg |
| Regulácia záťaže: | manuálne |
| Rozsah záťaže: | 8 stupňov |
| Osadenie stredového zloženia: | šliapací stred s ložiskami |
| Rýchle nastavenie výšky sedadla: | áno |
| Horizontálny posun sedadla: | nie |
| Gélové sedadlo: | nie |
| Hlboký nástup: | nie |
| Nastavenie sklonu tréningového počítača: | nie |
| Nastavenie riadidiel: | nie |
| Samo nastavovacie remienkové pedále: | áno |
| Vzdialenosť pedálov od sedadla (min / max): | |
| Kolieska pre prepravu: | áno |
| Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy: | nie |
| Napájanie: | tužkové batérie |
| DIN EN triedy: | trieda HB, domáce použitie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 110 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 15 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 94,5 x 46 x 114 cm |
| Rozmery balenia (d x š x v): | 80 x 50 x 23 cm |
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Rýchlosť: | áno |
| Frekvencia šliapania: | nie |
| Spotreba energie: | áno |
| Hodiny a dátum: | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
| Počet permanentných údajov na displeji: | 2 |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | nie |
| Podsvietenie displeja: | nie |
| Snímanie pulzu: | nie |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu: | nie |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit): | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže: | áno |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | nie |
| Celkový počet tréningových programov: | 0 |
| Prednastavené záťažové profily: | 0 |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | 0 |
| Pulzom riadené programy: | 0 |
| Multimediálne rozhranie: | nie |
| Nepriepustná fóliová klávesnica: | nie |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Brzdný systém: | magnetický |
| Prevodový systém: | plochý remeň s dopínacou kladkou |
| Pomer otáčok stred / zotrvačník: | |
| Hmotnosť zotrvačníka: | 1,4 kg |
| Regulácia záťaže: | manuálne |
| Rozsah záťaže: | 8 stupňov |
| Osadenie stredového zloženia: | šliapací stred s ložiskami |
| Rýchle nastavenie výšky sedadla: | áno |
| Horizontálny posun sedadla: | nie |
| Gélové sedadlo: | nie |
| Hlboký nástup: | nie |
| Nastavenie sklonu tréningového počítača: | nie |
| Nastavenie riadidiel: | nie |
| Samo nastavovacie remienkové pedále: | áno |
| Vzdialenosť pedálov od sedadla (min / max): | |
| Kolieska pre prepravu: | áno |
| Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy: | nie |
| Napájanie: | tužkové batérie |
| DIN EN triedy: | trieda HB, domáce použitie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 110 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 15 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 94,5 x 46 x 114 cm |
| Rozmery balenia (d x š x v): | 80 x 50 x 23 cm |
POZOR: táto ponuka platí len pre vybraných zákazníkov!