FINNLO MAXIMUM Cardio Strider CS3.1 je jedinečný horizontálny rotoped spájajúci pozitíva recumbentu a eliptického trenažéru. Je ideálny ako pre získanie kondície starších osôb, rehabilitáciu, tak aj pre aktívny tréning športovcov. Na tomto trenažéri pretrénujete celé telo a nijako nezaťažujete kĺbový aparát a chrbát. Vďaka kvalitnej mechanike a precíznemu spracovaniu je stroj použiteľný ako v domácom, tak klubovom, či terapeutickom prostredí. FINNLO MAXIMUM Cardio Strider CS3.1 disponuje elektronicky ovládanou magnetickou brzdou a zotrvačníkom s hmotnosťou 10 kg. Stredy a všetky pohyblivé časti sú osadené priemyselnými ložiskami. Nosnosť trenažéra je do 136 kg.
TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ
ERGONOMICKÉ SEDADLO
MERANIE TEPOVEJ FREKVENCIE
RÔZNE POLOHY MADIEL PRE EFEKTÍVNY TRÉNING
OBOJSMERNÁ JAZDA
Záruka:
Tréning na crosstrenažéri - posilňované partie a vplyv na zdravie
horná polovica tela: hrudník, ramená, chrbát, paže
dolná polovica tela: bedrá, stehná, lýtka
Tréningom na crossovom trenažéri sa s výnimkou brucha precvičujú všetky svalové skupiny, a to príjemným a nenásilným spôsobom, pri ktorom nie sú zaťažované kolená (sú eliminované takzvané mŕtve body). Unikátny systém pojazdu nášľapných plôch šetrí kĺby a crosstrenažér sa dá odporučiť tiež osobám s kĺbovými problémami. Cvičenie na eliptickom trenažéri je v kombinácii s pulzovým programom je zároveň výborným nástrojom na spaľovanie tukov a budovanie svalovej hmoty.
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Meranie výkonu vo Wattoch: | áno |
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Rýchlosť: | nie |
| Frekvencia šliapania: | áno |
| Spotreba energie: | áno |
| Stupeň stúpania / klesania: | nie |
| Hodiny a dátum: | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | áno, 4 osoby |
| Počet permanentných údajov na displeji: | 7 |
| Podsvietenie displeja: | áno |
| Snímanie pulzu: | dlaňové senzory (súčasťou), hrudný pás (volit. príslušenstvo) |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu: | áno |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit / manual): | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže: | nie |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | áno, s aplikáciou |
| Celkový počet tréningových programov: | 16 |
| Prednastavené záťažové profily: | áno |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | áno, s aplikáciou |
| Pulzom riadené programy: | 2 |
| Prednastavené pulzové profily: | áno |
| Užívateľsky nastaviteľné pulzové profily: | nie |
| Multimediálne rozhranie: | Bluetooth |
| Nepriepustná fóliová klávesnica: | áno |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Brzdný systém: | magnetický |
| Prevodový systém: | plochý, pozdĺžne drážkovaný priemyselný remeň s dopínacou kladkou |
| Pomer otáčok stred / zotrvačník: | |
| Hmotnosť zotrvačníka: | 10 kg |
| Umiestnenie zotrvačníka: | vzadu |
| Regulácia záťaže: | elektronicky |
| Rozsah záťaže: | MIN až MAX plynule |
| Osadenie otočných a kĺbových spojov: | kĺbové spoje s guličkovými ložiskami |
| Výkyvné ložiská: | nie |
| Nastavenie pozície nášľapných plôch: | nie |
| Priebeh pohybu nášľapných plôch: | kĺzavý pohyb s výstupom |
| Odstup nášľapných plôch / dĺžka kroku / výška elipsy: | - / - / - |
| cm | |
| Nastavenie priebehu kroku: | nie |
| Nastavenie sklonu / stúpania: | nie |
| Nastavenie sklonu tréningového počítača: | nie |
| Držadlá pre tréning hornej polovice tela: | áno |
| Dodatočné držadlo uprostred: | áno |
| Držiak na fľašu: | áno |
| Držiak na ručník: | nie |
| Odkladacia priehradka: | nie |
| Kolieska pre prepravu: | áno |
| Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy: | áno |
| Možnosť sklopenia trenažéru: | nie |
| Napájanie: | sieťová prípojka 230V / 50Hz |
| DIN EN triedy: | 957/1/7, trieda SA - určené pre domáce použitie, kluby, terapeutické prostredie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Doporučená maximálna výška postavy: | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 136 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 90 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 153 x 89 x 138 cm |
| Rozmery po sklopení (d x š x v): | nedá sa sklopiť |
| Rozmery balenia (d x š x v): |
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Meranie výkonu vo Wattoch: | áno |
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Rýchlosť: | nie |
| Frekvencia šliapania: | áno |
| Spotreba energie: | áno |
| Stupeň stúpania / klesania: | nie |
| Hodiny a dátum: | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | áno, 4 osoby |
| Počet permanentných údajov na displeji: | 7 |
| Podsvietenie displeja: | áno |
| Snímanie pulzu: | dlaňové senzory (súčasťou), hrudný pás (volit. príslušenstvo) |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu: | áno |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit / manual): | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže: | nie |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | áno, s aplikáciou |
| Celkový počet tréningových programov: | 16 |
| Prednastavené záťažové profily: | áno |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | áno, s aplikáciou |
| Pulzom riadené programy: | 2 |
| Prednastavené pulzové profily: | áno |
| Užívateľsky nastaviteľné pulzové profily: | nie |
| Multimediálne rozhranie: | Bluetooth |
| Nepriepustná fóliová klávesnica: | áno |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Brzdný systém: | magnetický |
| Prevodový systém: | plochý, pozdĺžne drážkovaný priemyselný remeň s dopínacou kladkou |
| Pomer otáčok stred / zotrvačník: | |
| Hmotnosť zotrvačníka: | 10 kg |
| Umiestnenie zotrvačníka: | vzadu |
| Regulácia záťaže: | elektronicky |
| Rozsah záťaže: | MIN až MAX plynule |
| Osadenie otočných a kĺbových spojov: | kĺbové spoje s guličkovými ložiskami |
| Výkyvné ložiská: | nie |
| Nastavenie pozície nášľapných plôch: | nie |
| Priebeh pohybu nášľapných plôch: | kĺzavý pohyb s výstupom |
| Odstup nášľapných plôch / dĺžka kroku / výška elipsy: | - / - / - |
| cm | |
| Nastavenie priebehu kroku: | nie |
| Nastavenie sklonu / stúpania: | nie |
| Nastavenie sklonu tréningového počítača: | nie |
| Držadlá pre tréning hornej polovice tela: | áno |
| Dodatočné držadlo uprostred: | áno |
| Držiak na fľašu: | áno |
| Držiak na ručník: | nie |
| Odkladacia priehradka: | nie |
| Kolieska pre prepravu: | áno |
| Vyrovnávajúci mechanizmus nerovností podlahy: | áno |
| Možnosť sklopenia trenažéru: | nie |
| Napájanie: | sieťová prípojka 230V / 50Hz |
| DIN EN triedy: | 957/1/7, trieda SA - určené pre domáce použitie, kluby, terapeutické prostredie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Doporučená maximálna výška postavy: | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 136 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 90 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 153 x 89 x 138 cm |
| Rozmery po sklopení (d x š x v): | nedá sa sklopiť |
| Rozmery balenia (d x š x v): |
POZOR: táto ponuka platí len pre vybraných zákazníkov!