Zažite jedinečný okamih a započúvajte sa do zvuku vody s veslovacím trenažérom FIRST DEGREE Pacific Plus. Nenechajte sa oklamať jeho veľkosťou, tento rekreačný trenažér Vás prekvapí s jeho 4 stupňovým nastaviteľným odporom a realistickým veslovaním na vode. Je konštruovaný z najlepšej ocele a hliníka, trenažér disponuje štíhlym rámom, ktorý podopiera sedačku s hladkým pohybom pri zábere. Technológia vodného odporu ponúka cvičencom o 15% lepší odpor než štandardné horizontálne modely. Stroj napodobňuje prirodzený pohyb veslovania na vode a garantuje záber bez poklesu odporu. Dvojito uzavretá, precízne uspôsobená nádrž zabraňuje pretečeniu a jasnožltý otočný pohánač dovoľuje maximálny záber vody. Na tomto trenažéri si dokonale precvičíte celé telo a spálite pritom maximum kalórií pretože sa zapája horná aj dolná časť Vášho torza simultánne. Robustný a so skvelou ergonómiou je jednoducho správnou voľbou pri Vašom tréningu.
Technický popis:
Upozornenie: používajte výhradne destilovanú vodu!
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Meranie výkonu vo Wattoch: | áno |
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Počet záberov: | nie |
| Frekvencia záberov: | áno |
| Spotreba energie: | áno |
| Hodiny a dátum: | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
| Počet permanentných údajov na displeji: | 7 |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | nie |
| Displej / grafické zobrazenie: | LCD displej |
| Snímanie pulzu: | hrudný pás (volit. príslušenstvo) |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu: | áno |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit / manual): | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže: | áno |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | nie |
| Celkový počet tréningových programov: | 0 |
| Prednastavené záťažové profily: | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | nie |
| HRC: | nie |
| PC rozhranie: | USB port |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Systém odporu: | vodný brzdný systém |
| Štýl tréningu: | veslovanie |
| Pomer otáčok stred / zotrvačník: | |
| Hmotnosť zotrvačníka: | podľa výšky hladiny |
| Rozsah záťaže: | 4 stupne |
| Sedadlo s pojazdom: | áno, hliníkový pojazd s ložiskami |
| Odstup opierky na nohy - sedadlo (min / max): | |
| Opierky chodidiel s uchytením nohy: | áno |
| Dodatočné silové a kondičné cviky: | nie |
| Kolieska pre prepravu: | áno |
| Napájanie: | 2 x AA batérie (tužkové) |
| DIN EN triedy: | trieda HB, určené pre domáce využitie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 150 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 27,6 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 197 x 53 x 51 cm |
| Rozmery po sklopení (d x š x v): | 51 x 53 x 197 cm |
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Meranie výkonu vo Wattoch: | áno |
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Počet záberov: | nie |
| Frekvencia záberov: | áno |
| Spotreba energie: | áno |
| Hodiny a dátum: | nie |
| Priemerné hodnoty na konci tréningu: | nie |
| Počet permanentných údajov na displeji: | 7 |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | nie |
| Displej / grafické zobrazenie: | LCD displej |
| Snímanie pulzu: | hrudný pás (volit. príslušenstvo) |
| Integrovaný prijímač signálu hrudného pásu: | áno |
| Signalizácia prekročenia hornej hranice pulzu: | nie |
| Meranie vydychávajúceho pulzu s vyhodnotením: | nie |
| Aerobné tréningové zóny (fat / fit / manual): | nie |
| Manuálne nastavenia záťaže: | áno |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | nie |
| Celkový počet tréningových programov: | 0 |
| Prednastavené záťažové profily: | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné záťažové profily: | nie |
| HRC: | nie |
| PC rozhranie: | USB port |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Systém odporu: | vodný brzdný systém |
| Štýl tréningu: | veslovanie |
| Pomer otáčok stred / zotrvačník: | |
| Hmotnosť zotrvačníka: | podľa výšky hladiny |
| Rozsah záťaže: | 4 stupne |
| Sedadlo s pojazdom: | áno, hliníkový pojazd s ložiskami |
| Odstup opierky na nohy - sedadlo (min / max): | |
| Opierky chodidiel s uchytením nohy: | áno |
| Dodatočné silové a kondičné cviky: | nie |
| Kolieska pre prepravu: | áno |
| Napájanie: | 2 x AA batérie (tužkové) |
| DIN EN triedy: | trieda HB, určené pre domáce využitie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 150 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 27,6 kg |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 197 x 53 x 51 cm |
| Rozmery po sklopení (d x š x v): | 51 x 53 x 197 cm |
POZOR: táto ponuka platí len pre vybraných zákazníkov!