ProForm Pro 9000 je bežecký pás určený na intenzívny tréning. Je výnimočný nielen masívnym rámom a kvalitnou mechanikou, ale aj veľkým interaktívnym displejom so zabudovanou aplikáciou iFit Family. Pás je vybavený kvalitným a tichým motorom s trvalým výkonom 3,6 HP (2,65 kW) so špeciálnym krytom s izoláciou na zníženie vibrácií. Rozmery bežeckej plochy 51 x 152 cm a dokonalé odpruženie ReBound Pro vyhovuje ako kondičnému, tak aj extrémnemu športovému tréningu. Rozsah rýchlosti je do 22 km/h a sklon je možné nastaviť buď na beh z kopca -3 %, ako aj do kopca v náklone do 12 %. Súčasťou bežeckého pásu ProForm Pro 9000 je ventilátor CoolAire pre osvieženie počas tréningu, duálne 2" Bluetooth reproduktory, systém SpaceSaver pre ľahké zloženie, transportné kolieska a držiaky na fľašu a príslušenstvo.
TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ
APLIKÁCIA iFIT
MERANIE TEPOVEJ FREKVENCIE
ODPRUŽENÁ BEŽECKÁ PLOCHA
NASTAVENIE RÝCHLOSTI A SKLONU
SILNÝ A ODOLNÝ MOTOR
COOLAIRE VENTILÁTOR
ZLOŽENIE A TRANSPORT
Záruka:
Tréning na bežeckom trenažéri - posilňované partie a vplyv na zdravie
dolná polovica tela: zadok, stehná, lýtka
Bežecký pás napomáha precvičovať a formovať predovšetkým dolnú časť tela. Beh ako taký má však vplyv na celý organizmus - predovšetkým pomáha zvyšovať tepovú frekvenciu a kapacitu pľúc, priaznivo ovplyvňuje kardiovaskulárny systém, prekrvuje a posilňuje svalstvo. Správne vedený tréning má preto veľmi výrazný efekt aj pri spaľovaní tukov.
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Rýchlosť: | áno |
| Stupeň stúpania: | áno |
| Spotreba energie: | áno |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | pomocou aplikácie iFit |
| Displej / grafické zobrazenie: | 22" interaktívny dotykový displej |
| Priama voľba rýchlosti: | áno |
| Priama voľba stúpania: | áno |
| Snímanie pulzu: | dlaňové senzory súčasťou, hrudný pás - nie je súčasťou |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | áno |
| Celkový počet tréningových programov: | |
| Prednastavené kombinované programy: | áno |
| Užívateľsky nastaviteľné kombinované programy: | áno, s aplikáciou |
| Programy riadené stúpaním: | áno |
| Programy riadené rýchlosťou: | áno |
| Pulzom riadené programy: | nie |
| Nepriepustná fóliová klávesnica: | áno |
| PC rozhranie: | nie |
| Multimediálne rozhranie: | Bluetooth |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Výkon elektromotoru: | 3,6 HP, max záber 5,0 HP |
| Elektronické nastavenie rýchlosti: | 1 - 22 km/h |
| Motorické nastavenie stupňa stúpania: | elektronická regulácia stúpania v rozmedzí -3 - +12% |
| Systém odpruženie bežeckej plochy: | patentovaná technológia Rebound Pro |
| Rozmery bežeckej plochy (d x š): | 152 × 51 cm |
| Ovládanie rýchlosti a sklonu na madlách: | nie |
| Bezpečnostná STOP poistka: | áno |
| Držiak na fľašu: | áno, 2x |
| Prepravné kolieska: | áno |
| Vyrovnávací mechanizmus nerovností podlahy: | nie |
| Sieťová prípojka 230V / 50Hz: | áno |
| DIN EN triedy: | trieda HA - pre domáce použitie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 135 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 124 kg, 119 kg čistá hm. |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 196 × 90 × 151 cm |
| Rozmery po sklopení (d x š x v): |
| TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ | |
|---|---|
| Tréningový čas: | áno |
| Tréningová vzdialenosť: | áno |
| Celková vzdialenosť: | nie |
| Rýchlosť: | áno |
| Stupeň stúpania: | áno |
| Spotreba energie: | áno |
| Uloženie osobných dát do pamäti: | pomocou aplikácie iFit |
| Displej / grafické zobrazenie: | 22" interaktívny dotykový displej |
| Priama voľba rýchlosti: | áno |
| Priama voľba stúpania: | áno |
| Snímanie pulzu: | dlaňové senzory súčasťou, hrudný pás - nie je súčasťou |
| Možnosť predvoľby cieľových hodnôt: | áno |
| Celkový počet tréningových programov: | |
| Prednastavené kombinované programy: | áno |
| Užívateľsky nastaviteľné kombinované programy: | áno, s aplikáciou |
| Programy riadené stúpaním: | áno |
| Programy riadené rýchlosťou: | áno |
| Pulzom riadené programy: | nie |
| Nepriepustná fóliová klávesnica: | áno |
| PC rozhranie: | nie |
| Multimediálne rozhranie: | Bluetooth |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
| Výkon elektromotoru: | 3,6 HP, max záber 5,0 HP |
| Elektronické nastavenie rýchlosti: | 1 - 22 km/h |
| Motorické nastavenie stupňa stúpania: | elektronická regulácia stúpania v rozmedzí -3 - +12% |
| Systém odpruženie bežeckej plochy: | patentovaná technológia Rebound Pro |
| Rozmery bežeckej plochy (d x š): | 152 × 51 cm |
| Ovládanie rýchlosti a sklonu na madlách: | nie |
| Bezpečnostná STOP poistka: | áno |
| Držiak na fľašu: | áno, 2x |
| Prepravné kolieska: | áno |
| Vyrovnávací mechanizmus nerovností podlahy: | nie |
| Sieťová prípojka 230V / 50Hz: | áno |
| DIN EN triedy: | trieda HA - pre domáce použitie |
| ROZMERY A NOSNOSŤ | |
| Pre maximálnu telesnú hmotnosť: | 135 kg |
| Hmotnosť trenažéru vr. obalu: | 124 kg, 119 kg čistá hm. |
| Rozmery po zostavení (d x š x v): | 196 × 90 × 151 cm |
| Rozmery po sklopení (d x š x v): |
POZOR: táto ponuka platí len pre vybraných zákazníkov!